这里是当前新西兰主要零售银行所提供的最新的最低固定期房屋贷款利率一览表。
Here is the updated snapshot of the lowest advertised fixed-term mortgage rates on offer from the key retail banks at the moment.
| Fixed, below 80% LVR | 6个月 | 1年 | 18个月 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
| as at 19/04/23 | % | % | % | % | % | % | % |
| ANZ | 6.79 | 6.74 | 6.69 | 6.59 | 6.59 | 7.19 | 7.09 |
| ASB | 6.89 +0.25 | 6.79 +0.15 | 6.69 +0.05 | 6.59 | 6.49 -0.10 | 6.39 -0.10 | 6.29 -0.10 |
| BNZ | 6.54 | 6.54 | 6.49 | 6.45 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |
| kiwibank | 6.50 | 6.49 | 6.49 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | |
| Westpac | 6.89 | 6.79 | 6.69 | 6.59 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |
| BOC | 6.39 | 6.35 | 6.29 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | |
| CCB | 6.60 | 6.54 | 6.49 | 6.45 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
| Co-Op Bank | 6.35 | 6.25* | 6.35 | 6.35 | 6.49 | 6.59 | 6.59 |
| Heartland Bank | 6.14 | 6.15 | 5.99 | 5.95 | |||
| HSBC | 6.44 | 6.39 | 6.44 | 6.49 | 6.59 | 6.65 | 6.69 |
| ICBC | 6.45 | 6.39 | 6.29 | 6.29 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |
| sbs | 6.59 | 6.59 | 6.64 | 6.59 | 6.59 | 6.65 | 6.69 |
| TSB | 6.54 | 6.54 | 6.49 | 6.49 | 6.59 | 6.59 | 6.49 |
联系时请说是在58 New Zealand(原58同城基督城)看到的,谢谢!
免责声明:具体商品或服务信息以商家直接联络为准,涉及信息、钱款交易时请自行核实对方身份及信息真伪。有关商业合作、发布修改、虚假投诉等事宜,请联系微信NZCHCH58,谢谢。